Hydro Pneumatic Press
Series ‘A’ Hydro-Pneumatic Press Cylinder
| MODEL NO. | TONNAGE | TOTAL STROKE | POWER STROKE |
| A016-75 | 1 | 75 | 24 |
| A016-100 | 1 | 100 | 24 |
| A016-150 | 1 | 150 | 24 |
| AH21-50 | 2.5 | 50 | 6 |
| AH21-75 | 2.5 | 75 | 6 |
| AH21-100 | 2.5 | 100 | 6 |
| AH21-150 | 2.5 | 150 | 6 |
| AH24-75 | 2.5 | 75 | 12 |
| AH24-100 | 2.5 | 100 | 12 |
| AH24-150 | 2.5 | 150 | 12 |
| A026-75 | 2 | 75 | 24 |
| A026-100 | 2 | 100 | 24 |
| A026-150 | 2 | 150 | 24 |
| A041-50 | 4 | 50 | 6 |
| A041-75 | 4 | 75 | 6 |
| A041-100 | 4 | 100 | 6 |
| A041-150 | 4 | 150 | 6 |
| A044-75 | 4 | 75 | 12 |
| A044-100 | 4 | 100 | 12 |
| A044-150 | 4 | 150 | 12 |
| A046-75 | 4 | 75 | 24 |
| A046-100 | 4 | 100 | 24 |
| A046-150 | 4 | 150 | 24 |
| A081-50 | 8 | 50 | 6 |
| A081-75 | 8 | 75 | 6 |
| A081-100 | 8 | 100 | 6 |
| A081-150 | 8 | 150 | 6 |
| A084-75 | 8 | 75 | 12 |
| A084-100 | 8 | 100 | 12 |
| A084-150 | 8 | 150 | 12 |
Series ‘N’ Hydro-Pneumatic Press Cylinder
| MODEL NO. | TONNAGE | TOTAL STROKE | POWER STROKE |
| N086-75 | 7.25 | 75 | 24 |
| N086-100 | 7.25 | 100 | 24 |
| N086-150 | 7.25 | 150 | 24 |
| N151-50 | 15 | 50 | 6 |
| N151-75 | 15 | 75 | 6 |
| N151-100 | 15 | 100 | 6 |
| N151-150 | 15 | 150 | 6 |
| N154-75 | 15 | 75 | 12 |
| N154-100 | 15 | 100 | 12 |
| N154-150 | 15 | 150 | 12 |
| N156-75 | 14.75 | 75 | 24 |
| N156-100 | 14.75 | 100 | 24 |
| N156-150 | 14.75 | 150 | 24 |
| N301-50 | 30 | 50 | 6 |
| N301-75 | 30 | 75 | 6 |
| N301-100 | 30 | 100 | 6 |
| N301-150 | 30 | 150 | 6 |
| N304-75 | 30 | 75 | 12 |
| N304-100 | 30 | 100 | 12 |
| N304-150 | 30 | 150 | 12 |
| N306-100 | 30 | 100 | 24 |
| N306-150 | 30 | 150 | 24 |
| N451-100 | 45 | 100 | 6 |
| N451-150 | 45 | 150 | 6 |
| N454-100 | 45 | 100 | 12 |
| N454-150 | 45 | 150 | 12 |





















